Cấu tạo:
Máy nghiền hàm (Jaw Crusher) thường gồm các bộ phận chính:
- Khung máy: Kết cấu chịu lực chính, đảm bảo độ cứng và ổn định khi vận hành.
- Hàm cố định: Được lắp cố định trên khung máy, tạo một mặt nghiền.
- Hàm động: Chuyển động qua lại để ép và nghiền vật liệu với hàm cố định.
- Tấm hàm: Tấm chịu mài mòn lắp trên hàm cố định và hàm động, trực tiếp tiếp xúc với vật liệu.
- Trục lệch tâm: Tạo chuyển động cho hàm động.
- Bánh đà và puly: Truyền động và tích trữ năng lượng, giúp máy hoạt động ổn định.
- Tấm đẩy (Toggle Plate): Truyền lực cho hàm động và hỗ trợ bảo vệ máy khi quá tải.
- Cơ cấu điều chỉnh cửa xả: Điều chỉnh kích thước sản phẩm sau nghiền.
- Động cơ và hệ thống truyền động: Cung cấp và truyền công suất cho máy nghiền.

Nguyên lý hoạt động:
Máy nghiền hàm hoạt động nhờ động cơ truyền chuyển động đến trục lệch tâm thông qua hệ thống puly và dây đai. Khi trục lệch tâm quay, hàm động chuyển động qua lại so với hàm cố định, tạo ra lực ép để nghiền vật liệu trong buồng nghiền.
Khi hàm động tiến gần hàm cố định, vật liệu bị ép và phá vỡ. Khi hàm động lùi ra, vật liệu đã nghiền dịch chuyển xuống phía dưới và được xả qua cửa xả. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi vật liệu đạt kích thước yêu cầu.
Ứng dụng:
Máy nghiền hàm được sử dụng chủ yếu để nghiền thô và nghiền sơ cấp các loại đá, quặng và khoáng sản. Các ứng dụng chính gồm:
- Nghiền quặng trong các nhà máy khai thác và tuyển khoáng.
- Nghiền đá trong các mỏ đá và dây chuyền sản xuất đá.
- Nghiền các loại khoáng sản có độ cứng khác nhau.
- Chuẩn bị nguyên liệu trước các công đoạn nghiền tinh, sàng hoặc tuyển.
- Sản xuất cát và vật liệu xây dựng.
- Ứng dụng trong khai thác mỏ, luyện kim và công nghiệp vật liệu xây dựng.
| Model | Kích thước cửa nạp (mm) | Kích thước liệu cấp (mm) | Phạm vi điều chỉnh cửa xả (mm) | Năng suất (t/h) | Tốc độ quay (r/min) | Công suất (kW) | Trọng lượng (t) | Kích thước (cm) |
| PE150*250 | 150*250 | 125 | 10~40 | 0.8~3 | 300 | 5.5 | 0.5 | 68*65*85 |
| PE200*300 | 200*300 | 180 | 15~50 | 2~6 | 260 | 7.5 | 0.8 | 80*78*103 |
| PE200*350 | 200*350 | 180 | 18~70 | 3~10 | 260 | 11 | 1.3 | 100*87*99 |
| PE250*400 | 250*400 | 210 | 20~60 | 3~13 | 300 | 15 | 2.8 | 145*128*127 |
| PE400*600 | 400*600 | 340 | 40~100 | 10~34 | 275 | 30 | 5.8 | 176*166*168 |
| PE500*750 | 500*750 | 425 | 50~100 | 20~52 | 275 | 45 | 10.3 | 198*208*187 |
| PE600*900 | 600*900 | 500 | 65~160 | 30~75 | 250 | 75 | 13.5 | 229*229*240 |
| PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80~140 | 72~130 | 250 | 110 | 28 | 266*243*280 |
| PE870*1060 | 870*1060 | 660 | 200~260 | 181~210 | 250 | 110 | 30.5 | 281*243*280 |
| PE900*1060 | 900*1060 | 685 | 230~290 | 100~250 | 250 | 110 | 31 | 287*242*294 |
| PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95~165 | 87~164 | 200 | 110 | 50 | 338*287*333 |
| PE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195~265 | 197~214 | 200 | 110 | 51 | 348*387*333 |
| PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150~300 | 250~500 | 180 | 160 | 100.9 | 420*330*350 |
| PE150*750 | 150*750 | 120 | 18~48 | 5~16 | 320 | 15 | 3.5 | 120*153*106 |
| PE250*750 | 250*750 | 210 | 15~50 | 13~35 | 300 | 30 | 4.9 | 138*175*150 |
| PE250*1000 | 250*1000 | 210 | 25~60 | 10~32 | 330 | 37 | 6.5 | 156*195*190 |
| PE250*1200 | 250*1200 | 210 | 25~60 | 13~38 | 330 | 45 | 7.7 | 214*166*150 |
| PE300*1300 | 300*1300 | 250 | 20~90 | 10~65 | 300 | 75 | 11 | 272*195*160 |




